学习西门子V20变频器(二)
V20 BOP面板按键功能



- led状态灯的意思

- 手动、点动、自动的切换方式
同时按M和OK键,屏幕出现小手图表为手动调试,小手闪烁为点动模式,没有小手为自动模式。 - 电机试运行
- 手动模式下:按I键,电机开始运行,上下箭头调节速度,同时按上下键实现反转,按O键电机停止。
- 点动模式下:按住I键,电机开始运行,松开手后,电机停止。
电机快速调试
调试电机有两种方式:1.通过设置菜单进行快速调试。2.通过参数菜单进行调试。
| 项目 | 设置菜单 Setup | 参数菜单 Parameter |
|---|---|---|
| 进入方式 | 长按M(>2秒) | 短按M(<2秒) |
| 形式 | 图形向导,一步步引导 | 纯P参数编号列表 |
| 参数范围 | 仅调试必需的基础参数+连接宏 | 变频器全部参数(含高级) |
| 核心用途 | 新机快速调试、选连接宏Cnxxx | 精细修改、高级功能、故障查看 |
| 能不能改P1032(面板反转) | ❌找不到 | ✅可以 |
一、通过设置菜单进行快速调试(快速调试向导,新手装机用)
✅本质:引导式、分步向导,出厂复位后自动弹出。
里面 4 大块:


- 电机数据(用户通过此菜单设置电机铭牌数据。)
| 参数号 | 名称 |
|---|---|
| P0100 | 功率单位选择(0=kW 50Hz) |
| P0304 | 电机额定电压(V) |
| P0305 | 电机额定电流(A) |
| P0307 | 电机额定功率(kW) |
| P0308 | 电机功率因数cosφ |
| P0309 | 电机额定效率 |
| P0310 | 电机额定频率(Hz) |
| P0311 | 电机额定转速(rpm) |
| P1900 | 电机数据识别(静止辨识选2) |
改完电机铭牌参数,建议 P1900=2,做一次静止电机辨识
- 连接宏选择


- 连接宏 Cn001 – BOP 为唯一控制源

- 连接宏 Cn002 – 通过端子控制(PNP/NPN)


– 固定多段速


– 连接宏 Cn004 – 二进制模式下的固定转速



– 连接宏 Cn005 – 模拟量输入与固定频率


– 连接宏 Cn006 – 外部按钮控制


– 连接宏 Cn007 – 外部按钮结合模拟量控制


– 连接宏 Cn008 – PID 控制与模拟量参考组合


– 连接宏 Cn009 – PID 控制与固定值参考组合


– 连接宏 Cn010 – USS 控制

– 连接宏 Cn011 – MODBUS RTU 控制

- 应用宏选择
系统内设的应用宏有四种:
| 应用宏编号 | 功能说明 |
|---|---|
| AP000 | 出厂默认,不修改任何参数 |
| AP010 | 普通水泵应用(带最低频率,防干转) |
| AP020 | 普通风机应用 |
| AP021 | 压缩机应用 |
| AP030 | 传送带/输送设备应用 |
应用不在内设的应用之列,请选择
与应用最为接近的应用宏并根据需要作进一步的参数更改




- 常用参数选择
| 参数号 | 参数名称 | 简要说明 |
|---|---|---|
| P0700 | 命令源 | 选择启停控制来源,Cn宏自动配置 |
| P1000 | 频率设定源 | 选择转速给定来源,Cn宏自动配置 |
| P1080 | 最小频率 | 电机最低运行频率(Hz) |
| P1082 | 最大频率 | 电机最高运行频率(Hz) |
| P1120 | 斜坡上升时间(加速) | 从0Hz到最大频率所需时间(s) |
| P1121 | 斜坡下降时间(减速) | 从最大频率降到0Hz所需时间(s) |
| P1135 | 停机减速时间 | OFF命令停机的减速时间 |
| P0731 | 数字输出继电器功能 | 继电器端子功能定义(故障/运行) |
| P216 | 显示单位 | 面板显示Hz或者rpm |
| P1001 | 固定频率1 | 多段速第一段频率(Cn003) |
| P1002 | 固定频率2 | 多段速第二段频率(Cn003) |
| P1003 | 固定频率3 | 多段速第三段频率(Cn003) |
- 参数编号总览
| 参数分类 | 参数号/编号 | 参数名称 | 简要说明 |
|---|---|---|---|
| 电机数据 | P0100 | 功率单位选择 | 0=kW 50Hz(国内标准) |
| 电机数据 | P0304 | 电机额定电压(V) | 电机铭牌电压 |
| 电机数据 | P0305 | 电机额定电流(A) | 电机铭牌电流 |
| 电机数据 | P0307 | 电机额定功率(kW) | 电机铭牌功率 |
| 电机数据 | P0308 | 电机功率因数cosφ | 铭牌cosφ |
| 电机数据 | P0309 | 电机额定效率 | 电机效率 |
| 电机数据 | P0310 | 电机额定频率(Hz) | 一般50Hz |
| 电机数据 | P0311 | 电机额定转速(rpm) | 电机铭牌转速 |
| 电机数据 | P1900 | 电机数据识别 | 静止辨识选2 |
| 连接宏 | Cn000 | 无宏 | 出厂默认,不修改任何参数 |
| 连接宏 | Cn001 | BOP面板控制 | HAND面板启停调速 |
| 连接宏 | Cn002 | 端子+模拟量调速 | 电位器AI调速 |
| 连接宏 | Cn003 | 固定多段速 | 多段速端子控制(本项目使用) |
| 连接宏 | Cn004 | 二进制多段速 | 最多16段频率 |
| 连接宏 | Cn005 | 模拟量+固定频率切换 | AI调速,可切换固定频率 |
| 连接宏 | Cn006 | 外部按钮控制 | 单纯按钮启停 |
| 连接宏 | Cn007 | 外部按钮+模拟量 | 按钮启停,AI调速 |
| 连接宏 | Cn008 | PID模拟量给定 | 模拟量PID闭环 |
| 连接宏 | Cn009 | PID固定值给定 | 固定目标值PID |
| 连接宏 | Cn010 | USS通讯 | USS通讯控制变频器 |
| 连接宏 | Cn011 | Modbus RTU通讯 | Modbus RTU通讯控制 |
| 应用宏 | AP000 | 无应用宏 | 默认,不自动修改工艺参数 |
| 应用宏 | AP010 | 水泵宏 | 带最低频率,防干转保护 |
| 应用宏 | AP020 | 风机宏 | 风机负载特性优化 |
| 应用宏 | AP021 | 压缩机宏 | 压缩机负载 |
| 应用宏 | AP030 | 传送带宏 | 输送皮带设备 |
| 快速调试常用参数 | P0700 | 命令源 | 启停控制来源,Cn宏自动配置 |
| 快速调试常用参数 | P1000 | 频率设定源 | 转速给定来源,Cn宏自动配置 |
| 快速调试常用参数 | P1080 | 最小频率 | 电机最低运行频率(Hz) |
| 快速调试常用参数 | P1082 | 最大频率 | 电机最高运行频率(Hz) |
| 快速调试常用参数 | P1120 | 斜坡上升时间(加速) | 0Hz到最大频率时间(s) |
| 快速调试常用参数 | P1121 | 斜坡下降时间(减速) | 最大频率降到0Hz时间(s) |
| 快速调试常用参数 | P1135 | 停机减速时间 | OFF命令停机减速时间 |
| 快速调试常用参数 | P0731 | 数字输出继电器功能 | 继电器端子(故障/运行输出) |
| 快速调试常用参数 | P216 | 显示单位 | 面板显示Hz或者rpm |
| 快速调试常用参数 | P1001 | 固定频率1 | 多段速第一段频率 |
| 快速调试常用参数 | P1002 | 固定频率2 | 多段速第二段频率 |
| 快速调试常用参数 | P1003 | 固定频率3 | 多段速第三段频率 |
| 高级参数 | P0003 | 访问级别 | 1标准,2扩展,3专家 |
| 高级参数 | P0290 | 过载保护 | 电机过热保护策略 |
| 高级参数 | P0701~P0704 | 数字输入端子功能 | DI端子自定义功能 |
| 高级参数 | P1032 | 面板反转允许 | HAND模式是否允许反转 |
| 高级参数 | P1820 | 输出相序反转 | 软件调换电机转向,不用改接线 |
| 故障报警代码 | F0001 | 过流 | 电机短路、接地、负载过重、加速时间太短 |
| 故障报警代码 | F0002 | 过压 | 减速过快、电源电压偏高、惯性大负载 |
| 故障报警代码 | F0003 | 欠压 | 输入电源断电、电压低、接线松动 |
| 故障报警代码 | F0004 | 变频器过热 | 散热不良、环境温度高、风扇损坏 |
| 故障报警代码 | F0005 | I2t变频器过载 | 长时间轻过载,内部发热累积 |
| 故障报警代码 | F0011 | 电机I2t过载 | 电机长时间过载,电机过热保护 |
| 故障报警代码 | F0021 | 接地故障 | 电机电缆对地短路、绝缘破损 |
| 故障报警代码 | F0070 | 通讯故障 | USS/Modbus通讯中断,接线或主从地址错误 |
| 故障报警代码 | F0221 | PID反馈丢失 | PID反馈信号断线、传感器损坏 |
| 故障报警代码 | A0501 | 电流限幅警告 | 达到电流上限,频率被限制,负载偏大 |
| 故障报警代码 | A0502 | 过压警告 | 直流母线电压偏高,减速容易报F0002 |
二、通过参数菜单进行快速调试
| 参数号 | 功能名称 | 设置说明 |
|---|---|---|
| P0003 | 用户访问级别 | =3(专家访问级别) |
| P0010 | 调试参数 | =1(快速调试模式) |
| P0100 | 50/60Hz 频率选择 | =0:欧洲[kW],50Hz;=1:北美[hp],60Hz;=2:北美[kW],60Hz 常规快速调试设0 |
| P0301 | 电机额定功率选择 | =0:常规快速调试;>0:自动估算快速调试(只输入功率,其余电机参数自动估算) |
| P0304[0] | 电机额定电压[V] | 10~2000V,填写电机铭牌电压,和星三角接线保持一致 |
| P0305[0] | 电机额定电流[A] | 0.01~10000A,填写电机铭牌电流,和星三角接线保持一致 |
| P0307[0] | 电机额定功率[kW/hp] | P0100=0/2单位kW;P0100=1单位hp |
| P0308[0] | 电机额定功率因数cosφ | 0.000~1.000;仅P0100=0/2可见,铭牌cosφ |
| P0309[0] | 电机额定效率[%] | 0.0~99.9;仅P0100=1可见,0=内部自动计算 |
| P0310[0] | 电机额定频率[Hz] | 12.00~550.00,普通电机50Hz |
| P0311[0] | 电机额定转速[RPM] | 0~40000,填写铭牌转速 |
| P0335[0] | 电机冷却方式 | =0自冷(默认);=1强制冷却;=2自冷+内置风扇;=3强制冷却+内置风扇 |
| P0640[0] | 电机过载系数[%] | 10.0~400.0,默认150.0,电机过载保护阈值 |
| P0700[0] | 命令源选择 | =0出厂默认;=1面板;=2端子;=5USS/Modbus通讯 |
| P1000[0] | 频率设定值选择 | =0无设定;=1MOP;=2模拟量;=3固定频率;=5通讯;=7模拟量2 |
| P1080[0] | 最小频率[Hz] | 0.00~550.00,正反转同时生效,默认0.00 |
| P1082[0] | 最大频率[Hz] | 0.00~550.00,正反转同时生效,默认50.00 |
| P1120[0] | 斜坡上升时间[s] | 0~650,从0加速到最大频率时间,默认10s |
| P1121[0] | 斜坡下降时间[s] | 0~650,从最大频率减速到0时间,默认10s |
| P1300[0] | 控制方式 | =0线性V/f(默认);=1带FCC V/f;=2平方V/f;=3可编程V/f;=4线性V/f+节能;=5纺织V/f;=6纺织FCC V/f;=7平方V/f+节能;=19独立电压V/f |
恢复默认设置
